Medidas COVID para vuelos hacia Estados Unidos, saber más.
Concepto | Abril | Year to Date | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | VAR | 2018 | 2017 | VAR | |
Pasajeros | 784,886 | 665,968 | 17.86% | 2,897,634 | 2,295,933 | 26.21% |
Factor de Ocupación (LF) | 90.7% | 90.6% | 0.1 PP | 88.0% | 86.8% | 1.2 PP |
Capacidad (asientos) | 865,590 | 735,312 | 17.72% | 3,292,230 | 2,644,410 | 24.50% |
ASK's (millones) | 926.7 | 733.8 | 26.27% | 3,551.5 | 2,648.3 | 34.11% |
Sobre Viva Aerobus
Viva Aerobus es la aerolínea de bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del mundo con 25 Airbus 320, incluyendo dos A320neo en 91 rutas y 37 destinos diferentes. Con una clara visión de dar a toda la gente la oportunidad de volar, Viva Ae-robus ha democratizado la industria aérea con las tarifas más bajas en el país y el costo más bajo de América Latina, haciendo de sus vuelos la mejor oferta de valor.