Vuelos Baratos a Baja California con Viva
Oferta de Vuelos a Baja California con Viva
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | jue, 03 sept - lun, 07 sept | desde 1,003MXN Visto hace: 5 horas atrás |
| Guadalajara (GDL) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | jue, 03 sept - dom, 06 sept | desde 1,003MXN Visto hace: 27 minutos atrás |
| Guadalajara (GDL) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | vie, 19 jun - dom, 21 jun | desde 1,760MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | dom, 01 nov - dom, 08 nov | desde 1,405MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | lun, 08 jun - mar, 09 jun | desde 1,969MXN Visto hace: 23 horas atrás |
| Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | mar, 26 may - sáb, 13 jun | desde 3,055MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | lun, 25 may - lun, 25 may | desde 5,748MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | jue, 11 jun - dom, 14 jun | desde 2,241MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | vie, 19 jun - dom, 21 jun | desde 2,518MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Culiacán (CUL) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | mié, 17 jun - mar, 23 jun | desde 862MXN Visto hace: 16 horas atrás |
| Culiacán (CUL) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | vie, 19 jun - mar, 30 jun | desde 966MXN Visto hace: 22 horas atrás |
| Monterrey (MTY) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | vie, 26 jun - dom, 28 jun | desde 446MXN Visto hace: 23 horas atrás |
| Monterrey (MTY) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | dom, 09 ago - jue, 13 ago | desde 1,219MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Monterrey (MTY) | Tijuana (TIJ) | Ida y vuelta / Económica | sáb, 13 jun - mar, 16 jun | desde 1,243MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Monterrey (MTY) | Mexicali (MXL) | Ida y vuelta / Económica | vie, 29 may - lun, 01 jun | desde 1,899MXN Visto hace: 1 día atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.

Oferta de Vuelos a Baja California Sur con Viva
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU)hacia
Cabo San Lucas (SJD)Felipe Ángeles (CDMX) (NLU)hacia
Cabo San Lucas (SJD)Felipe Ángeles (CDMX) (NLU)hacia
Cabo San Lucas (SJD)Felipe Ángeles (CDMX) (NLU)hacia
Cabo San Lucas (SJD)Ciudad de México (MEX)hacia
Cabo San Lucas (SJD)Culiacán (CUL)hacia
Cabo San Lucas (SJD)Tijuana (TIJ)hacia
Cabo San Lucas (SJD)Guadalajara (GDL)hacia
Cabo San Lucas (SJD)Guadalajara (GDL)hacia
La Paz (LAP)Felipe Ángeles (CDMX) (NLU)hacia
La Paz (LAP)Felipe Ángeles (CDMX) (NLU)hacia
La Paz (LAP)Felipe Ángeles (CDMX) (NLU)hacia
La Paz (LAP)Guadalajara (GDL)hacia
La Paz (LAP)Tijuana (TIJ)hacia
La Paz (LAP)*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.

*La distancia puede variar según la ruta que tomes y las condiciones del tráfico. Ten en cuenta que las distancias mencionadas son aproximadas y pueden variar dependiendo de la ubicación exacta en Baja California y Baja California Sur, además de las rutas de transporte disponibles en el momento de tu viaje.