
Vuelos Baratos a Costa Rica con Viva
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moreexpand_more
today
today
Mejores ofertas en vuelos a Costa Rica con Viva
flight_takeoff
flight_land
MXN
Monterrey (MTY)hacia
San José, CR (SJO) lun, 13 jul
desde
1,332MXN
+ 1,326MXN
de TUA
Visto hace: 1 día atrás
Sencillo
Económica
Guadalajara (GDL)hacia
San José, CR (SJO) vie, 26 jun
desde
2,443MXN
+ 1,359MXN
de TUA
Visto hace: 1 día atrás
Sencillo
Económica
Ciudad de México (MEX)hacia
San José, CR (SJO) vie, 26 jun
desde
2,805MXN
+ 1,261MXN
de TUA
Visto hace: 1 día atrás
Sencillo
Económica
Cancún (CUN)hacia
San José, CR (SJO) jue, 09 jul
desde
2,925MXN
+ 912MXN
de TUA
Visto hace: 1 día atrás
Sencillo
Económica
Felipe Ángeles (CDMX) (NLU)hacia
San José, CR (SJO) dom, 28 jun
desde
4,135MXN
+ 578MXN
de TUA
Visto hace: 22 horas atrás
Sencillo
Económica
Ciudad Juárez (CJS)hacia
San José, CR (SJO) lun, 06 jul
desde
3,354MXN
+ 922MXN
de TUA
Visto hace: 1 día atrás
Sencillo
Económica
Puebla (PBC)hacia
San José, CR (SJO) dom, 19 jul
desde
5,225MXN
+ 563MXN
de TUA
Visto hace: 1 hora atrás
Sencillo
Económica
Querétaro (QRO)hacia
San José, CR (SJO) jue, 25 jun
desde
2,571MXN
+ 718MXN
de TUA
Visto hace: 15 horas atrás
Sencillo
Económica
Toluca (TLC)hacia
San José, CR (SJO) vie, 10 jul
desde
2,881MXN
+ 706MXN
de TUA
Visto hace: 13 horas atrás
Sencillo
Económica
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Encuentra las mejores promociones en vuelos
flight_takeoff
flight_land
MXN
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey (MTY) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | lun, 12 oct | desde 1,208MXN + 1,340MXN de TUA Visto hace: 20 horas atrás |
| Tijuana (TIJ) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | dom, 04 oct | desde 1,536MXN + 608MXN de TUA Visto hace: 2 horas atrás |
| Ciudad de México (MEX) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | lun, 05 oct | desde 1,431MXN + 1,261MXN de TUA Visto hace: 22 horas atrás |
| Guadalajara (GDL) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | lun, 11 ene | desde 1,295MXN + 1,376MXN de TUA Visto hace: 1 hora atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | jue, 06 ago | desde 2,396MXN + 572MXN de TUA Visto hace: 1 día atrás |
| Cancún (CUN) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | lun, 17 ago | desde 2,034MXN + 912MXN de TUA Visto hace: 1 día atrás |
| León (BJX) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | sáb, 08 ago | desde 959MXN + 1,149MXN de TUA Visto hace: 20 horas atrás |
| Hermosillo (HMO) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | vie, 31 jul | desde 2,153MXN + 543MXN de TUA Visto hace: 1 día atrás |
| Culiacán (CUL) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | vie, 31 jul | desde 2,191MXN + 1,316MXN de TUA Visto hace: 1 día atrás |
| Mexicali (MXL) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | dom, 27 sept | desde 1,674MXN + 506MXN de TUA Visto hace: 16 horas atrás |
| Oaxaca (OAX) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | lun, 02 nov | desde 6,193MXN + 897MXN de TUA Visto hace: 17 horas atrás |
| Mérida (MID) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | sáb, 15 ago | desde 1,429MXN + 899MXN de TUA Visto hace: 1 día atrás |
| Puerto Vallarta (PVR) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | vie, 13 nov | desde 2,229MXN + 1,281MXN de TUA Visto hace: 4 horas atrás |
| Querétaro (QRO) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | lun, 17 ago | desde 1,416MXN + 718MXN de TUA Visto hace: 1 día atrás |
| Veracruz (VER) | San José, CR (SJO) | Sencillo / Económica | vie, 18 dic | desde 3,725MXN + 805MXN de TUA Visto hace: 1 día atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
