¡Ahorra en la TUA viajando desde el AIFA a Nueva York!
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Nueva York (JFK) | Sencillo / Económica | lun, 15 dic | desde 4,113MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Nueva York (JFK) | Sencillo / Económica | vie, 12 dic | desde 4,201MXN Visto hace: 23 horas atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Nueva York (JFK) | Sencillo / Económica | dom, 14 dic | desde 4,391MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Nueva York (JFK) | Sencillo / Económica | lun, 22 dic | desde 5,818MXN Visto hace: 4 horas atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Nueva York (JFK) | Sencillo / Económica | vie, 09 ene | desde 5,951MXN Visto hace: 1 día atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Nueva York (JFK) | Sencillo / Económica | dom, 04 ene | desde 6,258MXN Visto hace: 10 horas atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Nueva York (JFK) | Sencillo / Económica | sáb, 03 ene | desde 7,916MXN Visto hace: 59 minutos atrás |
| Felipe Ángeles (CDMX) (NLU) | Nueva York (JFK) | Sencillo / Económica | mar, 16 dic | desde 9,406MXN Visto hace: 1 día atrás |
*Las tarifas que se muestran se han obtenido en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles en el momento de la reserva. Puede que se apliquen tarifas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
